| ประเภทหลักสูตร : ด้านมาตรฐาน | 
| # | รหัส | ชื่อหลักสูตร | ระยะเวลาการฝึกอบรม* | ค่าลงทะเบียน | Link หน่วยงาน |  | อ่านเพิ่มเติม | 
| 1 | S00001 | ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 | 6 วัน | 9,000 |  | 30 |  | 
| 2 | S00002 | ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 : 2012 | 3 วัน | 4,500 |  | 9 |  | 
| 3 | S01001 | มาตรฐานและการทดสอบเครื่องมือแพทย์ประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 6 วัน | 15,000 |  | 9 |  | 
| 4 | S01002 | มาตรฐานและการทดสอบ Electromagnetic Bio-hazard ตามข้อกำหนด กสทช. ICNIRP | 5 วัน | 20,000 |  | 7 |  | 
| 5 | S01003 | มาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ | 5 วัน | 20,000 |  | 5 |  | 
| 6 | S01004 | มาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านการบิน | 3 วัน | 20,000 |  | 10 |  | 
| 7 | S01005 | มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ส่องสว่างตามมาตรฐานในประเทศและมาตรฐานสากล | 5 วัน | 10,000 |  | 8 |  | 
| 8 | S01006 | มาตรฐานการทดสอบเครื่อง UPS ตามมาตรฐาน มอก.1291 | 3 วัน | 10,000 |  | 6 |  | 
| 9 | S01007 | มาตรฐานและการทดสอบแบตเตอรี่ขนาดพกพาตามมาตรฐาน มอก. 2217 | 3 วัน | 5,000 |  | 7 |  | 
| 10 | S01008 | มาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้านการระคายเคืองต่อผิวหนังตาม OECD 439 และการระคายเคืองต่อดวงตาตาม OECD 492 | 3 วัน | 25,000 |  | 7 |  | 
| 11 | S02001 | OECD Good Laboratory Practice | 3 วัน | 1,500 |  | 12 |  | 
| 12 | S03001 | การจัดการสุขลักษณะและการจัดทำระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร | 5 วัน | 10,165 |  | 12 |  | 
| 13 | S03002 | การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2017 | 3 วัน | 6,955 |  | 7 |  | 
| 14 | S05001 | GMP & HACCP Quality Management Systems and Internal Audit | 3 วัน | 8,500 |  | 14 |  | 
| 15 | S05002 | ISO 9001:2015 Quality Management Systems and Internal Audit | 3 วัน | 8,500 |  | 8 |  | 
| 16 | S05003 | ISO 14001:2015 Environmental Management Systems and Internal Audit | 3 วัน | 8,500 |  | 7 |  | 
| 17 | S08001 | ISO 10218 :2011 (Robots and robotic devices – safety requirements for industrial robots) | 3 วัน | 9,500 |  | 7 |  | 
หมายเหตุ 
*ระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นการคาดการณ์การจัดฝึกอบรมโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้